2024-2025 Güz ve Bahar Girişli Ücreti
2024-2025 Güz Bahar Dönemi Ücretleri   KK ile Mail Order KK Taksit
  2024-2025 Güz Bahar Girişli- 2025-2026 Güz Ücreti 2024-2025 Güz Bahar Girişli- 2025-2026 Bahar Ücreti Peşinat (30%) Taksit Tutarı (3 Taksit) Toplam Tutar Taksit Tutarı (4 Taksit) Toplam Tutar
Dil ve Konuşma Terapisi (Tezli) 74.650 83.966 25.190 21.381 89.334 22.333 89.334
Dil ve Konuşma Terapisi (Tezsiz) 74.650 83.966 25.190 21.381 89.334 22.333 89.334
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezli) 74.650 83.966 25.190 21.381 89.334 22.333 89.334
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezsiz) 74.650 83.966 25.190 21.381 89.334 22.333 89.334
Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler (Tezli) 74.650 83.966 25.190 21.381 89.334 22.333 89.334
Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler (Tezsiz) 74.650 83.966 25.190 21.381 89.334 22.333 89.334
Kültürel Çalışmalar (Tezli) 74.650 83.966 25.190 21.381 89.334 22.333 89.334
Kültürel Çalışmalar (Tezsiz) 74.650 83.966 25.190 21.381 89.334 22.333 89.334
Odyoloji (Tezli) 74.650 83.966 25.190 21.381 89.334 22.333 89.334
Odyoloji (Tezsiz) 74.650 83.966 25.190 21.381 89.334 22.333 89.334
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli) 74.650 83.966 25.190 21.381 89.334 22.333 89.334
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezsiz) 74.650 83.966 25.190 21.381 89.334 22.333 89.334
Turist Rehberliği (Tezli) 112.266 126.277 37.883 32.155 134.349 33.587 134.349
Turist Rehberliği (Tezsiz) 112.266 126.277 37.883 32.155 134.349 33.587 134.349
Turist Rehberliği (Tezsiz-Uzaktan) 112.266 126.277 37.883 32.155 134.349 33.587 134.349
Uluslararası İlişkiler (Tezli) 74.650 83.966 25.190 21.381 89.334 22.333 89.334
Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) 74.650 83.966 25.190 21.381 89.334 22.333 89.334
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli) 74.650 83.966 25.190 21.381 89.334 22.333 89.334
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezsiz) 74.650 83.966 25.190 21.381 89.334 22.333 89.334
Sürdürülebilir Turizm Yönetimi (Tezli) 74.650 83.966 25.190 21.381 89.334 22.333 89.334
Sürdürülebilir Turizm Yönetimi (Tezsiz) 74.650 83.966 25.190 21.381 89.334 22.333 89.334
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Doktora) 74.650 83.966 25.190 21.381 89.334 22.333 89.334
Psikoloji (Tezli) 112.266 126.277 37.883 32.155 134.349 33.587 134.349
Program
2023-2024
Bahar Girişli FİYATI
2025-2026
Güz
2023-2024 Güz Bahar Girişli- 2025-2026 Bahar Ücreti
   
Dil ve Konuşma Terapisi (Tezli) 61.933 69.662
Dil ve Konuşma Terapisi (Tezsiz) 61.933 69.662
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezli) 61.933 69.662
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezsiz) 61.933 69.662
Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler (Tezli) 61.933 69.662
Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler (Tezsiz) 61.933 69.662
Kültürel Çalışmalar (Tezli) 61.933 69.662
Kültürel Çalışmalar (Tezsiz) 61.933 69.662
Odyoloji (Tezli) 61.933 69.662
Odyoloji (Tezsiz) 61.933 69.662
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli) 61.933 69.662
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezsiz) 61.933 69.662
Turist Rehberliği (Tezli) 93.141 104.765
Turist Rehberliği (Tezsiz) 93.141 104.765
Turist Rehberliği (Tezsiz-Uzaktan) 93.141 104.765
Uluslararası İlişkiler (Tezli) 61.933 69.662
Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) 61.933 69.662
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli) 61.933 69.662
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezsiz) 61.933 69.662
Sürdürülebilir Turizm Yönetimi (Tezli) 61.933 69.662
Sürdürülebilir Turizm Yönetimi (Tezsiz) 61.933 69.662
Psikoloji (Tezli) 93.141 104.765
Sağlık Yönetimi (Tezli) 61.933 69.662
Sağlık Yönetimi (Tezsiz) 61.933 69.662
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Doktora) 61.933 69.662
Fakülte / Yüksekokul Program 2025-2026
GÜZ
2022-2023 Güz Bahar Girişli- 2025-2026 Bahar Ücreti
Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Doktora) 43.053 48.426
Scroll to Top

Lisansüstü Menü