2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yeni Kayıt Öğrenim Ücretleri (Dönemlik Ücret)

Programlar Peşin Ödeme Mail Order KK Taksit
Ödeme Tutarı Peşinat (30%) Taksit Tutarı (3 Taksit) Toplam Tutar Taksit Tutarı (4 Taksit)
Dil ve Konuşma Terapisi (Tezli) 58.655 17.597 14.936 62.404 15.601
Dil ve Konuşma Terapisi (Tezsiz) 58.655 17.597 14.936 62.404 15.601
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezli) 58.655 17.597 14.936 62.404 15.601
Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler (Tezli) 58.655 17.597 14.936 62.404 15.601
Kültürel Çalışmalar (Tezli) 58.655 17.597 14.936 62.404 15.601
Odyoloji (Tezli) 58.655 17.597 14.936 62.404 15.601
Odyoloji (Tezsiz) 58.655 17.597 14.936 62.404 15.601
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli) 58.655 17.597 14.936 62.404 15.601
Turist Rehberliği (Tezli) 88.211 26.463 22.462 93.850 23.462
Turist Rehberliği (Tezsiz) 88.211 26.463 22.462 93.850 23.462
Uluslararası İlişkiler (Tezli) 58.655 17.597 14.936 62.404 15.601
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli) 58.655 17.597 14.936 62.404 15.601
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezsiz) 58.655 17.597 14.936 62.404 15.601
Sürdürülebilir Turizm Yönetimi (Tezli) 58.655 17.597 14.936 62.404 15.601
Sürdürülebilir Turizm Yönetimi (Tezsiz) 58.655 17.597 14.936 62.404 15.601
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Doktora) 58.655 17.597 14.936 62.404 15.601
Psikoloji (Tezli) 88.211 26.463 22.462 93.850 23.462

Uluslararası öğrenciler için programların ücret bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz.

  • Dönemlik ücretler 4 taksit halinde ödenebilmektedir.
  • Öğrenim ücretlerine KDV (%10) dahil değildir.
  • İkinci yıl alttan alınan dersler için dönem ücretine ilaveten ek bir ücret ödenmeyecektir.
  • Ders döneminin uzaması halinde alınan dersler için ilgili yılın ders başı ücreti ödenecektir.
  • Tez döneminin uzaması halinde ilgili yılın dönemlik ücreti ödenecektir.
  • Kapadokya Üniversitesi mezunlarına, tüm lisansüstü programlarında %30 oranında indirim uygulanmaktadır.
  • Anlaşmalı kurumlar ile sağlanan indirimler hakkında detaylı bilgi almak için iletişime geçiniz.