Öğrenim Ücretleri
2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yeni Kayıt Öğrenim Ücretleri (Dönemlik Ücret)
| Programlar | 2025-2026 Bahar Dönemi |
KK ile Mail Order | KK Taksit | |||
| Peşinat (30%) | Taksit Tutarı (3 Taksit) | Toplam Tutar | Taksit Tutarı (4 Taksit) | Toplam Tutar | ||
| Dil ve Konuşma Terapisi (Tezli) | 89.264 | 26.779 | 22.730 | 94.970 | 23.743 | 94.970 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Tezsiz) | 89.264 | 26.779 | 22.730 | 94.970 | 23.743 | 94.970 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezli) | 89.264 | 26.779 | 22.730 | 94.970 | 23.743 | 94.970 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezsiz) | 89.264 | 26.779 | 22.730 | 94.970 | 23.743 | 94.970 |
| Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler (Tezli) | 89.264 | 26.779 | 22.730 | 94.970 | 23.743 | 94.970 |
| Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler (Tezsiz) | 89.264 | 26.779 | 22.730 | 94.970 | 23.743 | 94.970 |
| Kültürel Çalışmalar (Tezli) | 89.264 | 26.779 | 22.730 | 94.970 | 23.743 | 94.970 |
| Kültürel Çalışmalar (Tezsiz) | 89.264 | 26.779 | 22.730 | 94.970 | 23.743 | 94.970 |
| Odyoloji (Tezli) | 89.264 | 26.779 | 22.730 | 94.970 | 23.743 | 94.970 |
| Odyoloji (Tezsiz) | 89.264 | 26.779 | 22.730 | 94.970 | 23.743 | 94.970 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli) | 89.264 | 26.779 | 22.730 | 94.970 | 23.743 | 94.970 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezsiz) | 89.264 | 26.779 | 22.730 | 94.970 | 23.743 | 94.970 |
| Turist Rehberliği (Tezli) | 134.245 | 40.273 | 34.184 | 142.826 | 35.707 | 142.826 |
| Turist Rehberliği (Tezsiz) | 134.245 | 40.273 | 34.184 | 142.826 | 35.707 | 142.826 |
| Turist Rehberliği (Tezsiz-Uzaktan) | 134.245 | 40.273 | 34.184 | 142.826 | 35.707 | 142.826 |
| Uluslararası İlişkiler (Tezli) | 89.264 | 26.779 | 22.730 | 94.970 | 23.743 | 94.970 |
| Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) | 89.264 | 26.779 | 22.730 | 94.970 | 23.743 | 94.970 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli) | 89.264 | 26.779 | 22.730 | 94.970 | 23.743 | 94.970 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezsiz) | 89.264 | 26.779 | 22.730 | 94.970 | 23.743 | 94.970 |
| Sürdürülebilir Turizm Yönetimi (Tezli) | 89.264 | 26.779 | 22.730 | 94.970 | 23.743 | 94.970 |
| Sürdürülebilir Turizm Yönetimi (Tezsiz) | 89.264 | 26.779 | 22.730 | 94.970 | 23.743 | 94.970 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Doktora) | 134.245 | 40.273 | 34.184 | 142.826 | 35.707 | 142.826 |
| Psikoloji (Tezli) | 134.245 | 40.273 | 34.184 | 142.826 | 35.707 | 142.826 |
Uluslararası Öğrenci Ücretleri için tıklayınız.
- Dönemlik ücretler 4 taksit halinde ödenebilmektedir.
- Öğrenim ücretlerine KDV (%10) dahil değildir.
- İkinci yıl alttan alınan dersler için dönem ücretine ilaveten ek bir ücret ödenmeyecektir.
- Ders döneminin uzaması halinde alınan dersler için ilgili yılın ders başı ücreti ödenecektir.
- Tez döneminin uzaması halinde ilgili yılın dönemlik ücreti ödenecektir.
- Kredi kartı ile taksitli ödeme seçeneğinde Bonus, World, Maximum, CardFinans ve Ziraat BankKart kredi kartları geçerlidir. Ödemelerini söz konusu kartlar ile gerçekleştirecek olanlara Üniversitemiz tarafından 4 eşit taksitte ödeme imkânı sunulmuştur.
- Kredi Kartı – Mail Order ile yapılacak ödemelerde ücretin %30’u peşin olarak, kalan tutar ise 3 eşit taksit olacak şekilde ödenecektir. Mail Order ile yapılacak olan ödemelerde tüm kredi kartları geçerlidir.
- İlave taksit avantajları ilgili kart sağlayıcı bankalar tarafından yapılmakta olup, kampanya süreleri ve koşulları ilgili bankalar tarafından belirlenmektedir