Programlar | Kontenjan | Toplam Ücret(TL) | I. Akademik Yıl | II. Akademik Yıl | III. Akademik Yıl | IV. Akademik Yıl | ||||||
1. Dönem |
2. Dönem |
3. Dönem |
4. Dönem |
5. Dönem |
6. Dönem |
7. Dönem |
8. Dönem |
Ders Başı Ücret | ||||
Yüksek Lisans | Dil ve Konuşma Terapisi (Tezli) | 20 | 34.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 2.100 | ||||
Yüksek Lisans | Dil ve Konuşma Terapisi (Tezsiz) | 40 | 25.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 2.100 | |||||
Yüksek Lisans | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezli) | 20 | 23.200 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 1.450 | ||||
Yüksek Lisans | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezsiz) | 50 | 17.400 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 1.450 | |||||
Yüksek Lisans | Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler (Tezli) | 20 | 23.200 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 1.450 | ||||
Yüksek Lisans | Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler (Tezsiz) | 50 | 17.400 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 1.450 | |||||
Yüksek Lisans | Kültürel Çalışmalar (Tezli) | 20 | 23.200 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 1.450 | ||||
Yüksek Lisans | Kültürel Çalışmalar (Tezsiz) | 50 | 17.400 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 1.450 | |||||
Yüksek Lisans | İleri Teknolojiler (Tezli) | 20 | 23.200 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 1.450 | ||||
Yüksek Lisans | Odyoloji (Tezli) | 20 | 34.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 2.100 | ||||
Yüksek Lisans | Odyoloji (Tezsiz) | 50 | 25.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 2.100 | |||||
Yüksek Lisans | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli) | 20 | 23.200 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 1.450 | ||||
Yüksek Lisans | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezsiz) | 50 | 17.400 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 1.450 | |||||
Yüksek Lisans | Turist Rehberliği (Tezli) | 20 | 26.400 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 1.650 | ||||
Yüksek Lisans | Turist Rehberliği (Tezsiz) | 20 | 19.800 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 1.650 | |||||
Yüksek Lisans | Turist Rehberliği (Tezsiz-Uzaktan) | 40 | 19.800 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 1.650 | |||||
Yüksek Lisans | Uluslararası İlişkiler (Tezli) | 20 | 23.200 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 1.450 | ||||
Yüksek Lisans | Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) | 50 | 17.400 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 1.450 | |||||
Yüksek Lisans | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli) | 20 | 26.400 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 1.650 | ||||
Yüksek Lisans | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezsiz) | 30 | 19.800 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 1.650 | |||||
Yüksek Lisans | Estetik Diş Hekimliği (Tezsiz) | 20 | 64.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 5.400 | |||||
Yüksek Lisans | Oral İmplantoloji (Tezsiz) | 20 | 64.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 5.400 | |||||
Yüksek Lisans | Sağlık Yönetimi (Tezli) | 20 | 23.200 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 1.450 | ||||
Yüksek Lisans | Sağlık Yönetimi (Tezsiz) | 30 | 17.400 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 1.450 | |||||
Doktora | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 10 | 52.800 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 1.650 |
Uluslararası öğrenciler için programların ücret bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz.