Öğrenim Ücretleri
2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi Yeni Kayıt Öğrenim Ücretleri (Dönemlik Ücret)
| KK ile Mail Order | KK Taksit | ||||
| Programlar | Peşin Ödeme | Peşinat (30%) | Taksit Tutarı (3 Taksit) | Toplam Tutar | Taksit Tutarı (4 Taksit) |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Tezli) | 79.360 | 23.808 | 20.208 | 84.433 | 21.108 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Tezsiz) | 79.360 | 23.808 | 20.208 | 84.433 | 21.108 |
| Kültürel Çalışmalar (Tezli) | 79.360 | 23.808 | 20.208 | 84.433 | 21.108 |
| Kültürel Çalışmalar (Tezsiz) | 79.360 | 23.808 | 20.208 | 84.433 | 21.108 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli) | 79.360 | 23.808 | 20.208 | 84.433 | 21.108 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezsiz) | 79.360 | 23.808 | 20.208 | 84.433 | 21.108 |
| Turist Rehberliği (Tezli) | 119.350 | 35.805 | 30.391 | 126.979 | 31.745 |
| Turist Rehberliği (Tezsiz) | 119.350 | 35.805 | 30.391 | 126.979 | 31.745 |
| Turist Rehberliği (Tezsiz- Uzaktan) | 119.350 | 35.805 | 30.391 | 126.979 | 31.745 |
| Uluslararası İlişkiler (Tezli) | 79.360 | 23.808 | 20.208 | 84.433 | 21.108 |
| Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) | 79.360 | 23.808 | 20.208 | 84.433 | 21.108 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli) | 79.360 | 23.808 | 20.208 | 84.433 | 21.108 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezsiz) | 79.360 | 23.808 | 20.208 | 84.433 | 21.108 |
| Sürdürülebilir Turizm Yönetimi (Tezli) | 79.360 | 23.808 | 20.208 | 84.433 | 21.108 |
| Sürdürülebilir Turizm Yönetimi (Tezsiz) | 79.360 | 23.808 | 20.208 | 84.433 | 21.108 |
| Havacılık Teknolojileri ve Yönetimi (Tezli) | 79.360 | 23.808 | 20.208 | 84.433 | 21.108 |
| Havacılık Teknolojileri ve Yönetimi (Tezsiz) | 79.360 | 23.808 | 20.208 | 84.433 | 21.108 |
| Aile Danışmanlığı(Tezli) | 79.360 | 23.808 | 20.208 | 84.433 | 21.108 |
| Aile Danışmanlığı(Tezsiz) | 79.360 | 23.808 | 20.208 | 84.433 | 21.108 |
| Psikoloji (Tezli) | 119.350 | 35.805 | 30.391 | 126.979 | 31.745 |
| Türkiyat Araştırmaları (Doktora) | 119.350 | 35.805 | 30.391 | 126.979 | 31.745 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Doktora) | 119.350 | 35.805 | 30.391 | 126.979 | 31.745 |
Uluslararası öğrenciler için programların ücret bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz.
- Dönemlik ücretler 4 taksit halinde ödenebilmektedir.
- Öğrenim ücretlerine KDV (%10) dahil değildir.
- İkinci yıl alttan alınan dersler için dönem ücretine ilaveten ek bir ücret ödenmeyecektir.
- Ders döneminin uzaması halinde alınan dersler için ilgili yılın ders başı ücreti ödenecektir.
- Tez döneminin uzaması halinde ilgili yılın dönemlik ücreti ödenecektir.
- Kredi kartı ile taksitli ödeme seçeneğinde Bonus, World, Maximum, CardFinans ve Ziraat BankKart kredi kartları geçerlidir. Ödemelerini söz konusu kartlar ile gerçekleştirecek olanlara Üniversitemiz tarafından 4 eşit taksitte ödeme imkânı sunulmuştur.
- Kredi Kartı – Mail Order ile yapılacak ödemelerde ücretin %30’u peşin olarak, kalan tutar ise 3 eşit taksit olacak şekilde ödenecektir. Mail Order ile yapılacak olan ödemelerde tüm kredi kartları geçerlidir.
- İlave taksit avantajları ilgili kart sağlayıcı bankalar tarafından yapılmakta olup, kampanya süreleri ve koşulları ilgili bankalar tarafından belirlenmektedir.