Programlar | Dönemlik Peşin Eğitim Ücreti (KDV Hariç) |
Mail Order ile Taksitli Ücret (KDV Hariç) |
Kredi Kart ile Taksitli Ücret (KDV Hariç) |
||
Peşinat (30%) | Taksit Tutarı (3 Taksit) |
Taksitli Eğitim Ücreti Toplamı |
Taksit Tutarı (4 Taksit) |
||
Dil ve Konuşma Terapisi (Tezli) | 14.280 | 4.284 | 3.533 | 14.885 | 3.721 |
Dil ve Konuşma Terapisi (Tezsiz) | 14.280 | 4.284 | 3.533 | 14.885 | 3.721 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezli) | 10.440 | 3.132 | 2.583 | 10.882 | 2.720 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezsiz) | 10.440 | 3.132 | 2.583 | 10.882 | 2.720 |
Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler (Tezli) | 10.440 | 3.132 | 2.583 | 10.882 | 2.720 |
Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler (Tezsiz) | 10.440 | 3.132 | 2.583 | 10.882 | 2.720 |
Kültürel Çalışmalar (Tezli) | 10.440 | 3.132 | 2.583 | 10.882 | 2.720 |
Kültürel Çalışmalar (Tezsiz) | 10.440 | 3.132 | 2.583 | 10.882 | 2.720 |
İleri Teknolojiler (Tezli) | 10.440 | 3.132 | 2.583 | 10.882 | 2.720 |
Odyoloji (Tezli) | 14.280 | 4.284 | 3.533 | 14.885 | 3.721 |
Odyoloji (Tezsiz) | 14.280 | 4.284 | 3.533 | 14.885 | 3.721 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli) | 10.440 | 3.132 | 2.583 | 10.882 | 2.720 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezsiz) | 10.440 | 3.132 | 2.583 | 10.882 | 2.720 |
Turist Rehberliği (Tezli) | 11.880 | 3.564 | 2.939 | 12.383 | 3.095 |
Turist Rehberliği (Tezsiz) | 11.880 | 3.564 | 2.939 | 12.383 | 3.095 |
Turist Rehberliği (Tezsiz-Uzaktan) | 11.880 | 3.564 | 2.939 | 12.383 | 3.095 |
Uluslararası İlişkiler (Tezli) | 10.440 | 3.132 | 2.583 | 10.882 | 2.720 |
Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) | 10.440 | 3.132 | 2.583 | 10.882 | 2.720 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli) | 11.880 | 3.564 | 2.939 | 12.383 | 3.095 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezsiz) | 11.880 | 3.564 | 2.939 | 12.383 | 3.095 |
Estetik Diş Hekimliği (Tezsiz) | 25.800 | 7.740 | 6.384 | 26.894 | 6.723 |
Oral İmplantoloji (Tezsiz) | 25.800 | 7.740 | 6.384 | 26.894 | 6.723 |
Sağlık Yönetimi (Tezli) | 10.440 | 3.132 | 2.583 | 10.882 | 2.720 |
Sağlık Yönetimi (Tezsiz) | 10.440 | 3.132 | 2.583 | 10.882 | 2.720 |
Sürdürülebilir Turizm Yönetimi (Tezli) | 10.440 | 3.132 | 2.583 | 10.882 | 2.720 |
Sürdürülebilir Turizm Yönetimi (Tezsiz) | 10.440 | 3.132 | 2.583 | 10.882 | 2.720 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Doktora) | 11.880 | 3.564 | 2.939 | 12.383 | 3.095 |
Uluslararası öğrenciler için programların ücret bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz.